质量保证!!【尾矿干排设备+尾矿干排厂家+尾矿干排工作原理+尾矿干排功率】 |
案例:以3000吨/时铁尾矿的三种干排方案对比和优缺点分析.
| 对比项目 | 传统方案 | 改进方案 | 优选方案 |
| 主要设备 | 浓缩池1台+过滤机4台 | 尾矿干排筛4台+小型浓缩池1台+过滤机2台 | 尾矿干排筛6台 |
| 适用的粒度 | 超细粒径50目-500目皆可 | 细于200目目占50%以上 | 细于200目占50%以上 |
| 干排后含水 | 10~22% | 10~22% | 12~20% |
| 功率(KW) | ≈600KW | ≈400KW | ≈90KW |
| 易损件寿命 | 滤布1-3个月 | 滤布1-3个月 | 筛板7个月以上 |
| 投资金额(万元) | ≈900万(不含土建) | ≈600万(不含土建) | ≈120万 |
| 生产成本(元) | ≈4.8元/吨 | ≈3.2元/吨 | ≈0.35元/吨 |
| 优点 | 可直接回水利用 | 1、干排筛先将粗粒去除一部分,即减少对后续设备的磨损,又减少后续设备的数量和型号; 2、可直接回水利用。 | 1、投资小; 2、运行成本低; 3、粗尾矿浆可直接回水利用或沉降后回水利用。 |
| 缺点 | 1、一次性投资大, 用电功率大,运行成本高; 2、易损件寿命短。 | 1、一次性投资大, 用电功率大,运行成本高; 2、易损件寿命短。 | 1、适用于粗尾矿; 2、干排后的底流需沉降后再回水利用。 |
