2017年34所自主划线学MBA/MPA/MEM/MPACC校分数线西安立仁东方68829663提供 |
国内专业的、清华、北大、西安交大等名校MBA、MPACC通过率遥遥领先的培训机构
MPACC(会计专业硕士)MAUD(审计专业硕士)MBA(工商管理硕士)MPA(公共管理硕士)MEM(工程管理硕士)考前辅导招生简章
西安最早开始全程面授的一家培训机构
咨询电话:029-68829663,15339209363,13669270966
QQ:156134366 1103190728 备考交流群:77175669
微信:mba168go 网址http://www.xalrfd.com 微博:xaliren66
办公地点:西安市东大街大差市东北角国贸大厦621
| 2017 | ||||
| MBA | MEM | MPA | MPACC | |
| 北京大学 | 国A | 国A | 190 | 240 |
| 北京航空航天 | 155,外语40,综合80 | |||
| 中国人民大学 | 180 | 230(120;60) | ||
| 清华大学 | 国A(120) | 188 | 198(110;50) | |
| 北京理工大学 | 170(160) | 170 | 235(100.50) | |
| 中国农业大学 | 180(165) | 195(110.55) | 220(135.60) | |
| 北京师范大学 | 200(179) | 165(90.45) | ||
| 南开大学 | 国家线 | 180(120.60) | 195(110.55) | 225(120.60) |
| 天津大学 | 170 | 170 | 170 | |
| 大连理工大学 | 国家A | 国家A | 国家A | |
| 东北大学 | 230(120.55) | |||
| 吉林大学 | 175(10.50) | 175(100.50) | 230(120.60) | |
| 哈尔滨工业大学 | 国家线 | 国家线 | 230(120.60) | |
| 复旦大学 | 国家线浮动 | 170(100.50) | 185(110.60) | |
| 同济大学 | 165(80.40) | 165(90.45) | 160 | 190(120.60) |
| 上海交通大学 | 国A | 180(110.50) | 175(100.50) | 230(120.60) |
| 南京大学 | 180(110.55) | 205 | 225 | |
| 东南大学 | 200(100.50) | |||
| 浙江大学 | 国A | 国A | 180(115.60) | 240(120.75) |
| 中国科学技术大学 | 国A | 193(115.55) | ||
| 厦门大学 | 190(170) | 180 | 190 | |
| 山东大学 | 175(100.50) | 175(100.50) | 165(90.45) | 240(120.60) |
| 武汉大学 | 195 | 195非 | ||
| 华中科技大学 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 248(190) |
| 华南理工大学 | 185(国家线) | 国家A | 国家线 | 210(110.60) |
| 四川大学 | 195(110.55) | 180(100.50) | 180(90.45) | 210(110.55) |
| 重庆大学 | 国A | 国A | 国A | 210(100.50) |
| 湖南大学 | 国A | 国A | 220(130.55) | |
| 中南大学 | 155(150) | 160 | 160 | 235(140.60) |
| 中山大学 | 225(国家线) | 175(110.55) | 255(120.60) | |
| 电子科技大学 | 国家线 | 165 | ||
| 西安交通大学 | 175(110.55) | 175(100.50) | 175(100.50) | 200(110.50) |
| 西北工业大学 | 160(155) | 155(90.50) | 145(90.40) | |
| 兰州大学 | 165(90.45) | 165(90.45) | 235(150.60) | |
