东风天锦勾臂式车厢可卸式垃圾车 江西垃圾车 湖南垃圾车 江苏垃圾车 |
产品名称1: CLW5021ZXX5车厢可卸式垃圾车
销售经理:王波
联系电话:400-7720-219
移动手机:13774113788(微信同号)
图文传真:0722-3333331
电子邮件:77402850@qq.com
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 279 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLZDS50A01P |
| 车辆型号: | CLW5021ZXX5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 发布日期: | 20151209 | ||
| 总质量 | 1990(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 560(Kg) | 整备质量 | 1300(Kg) |
| 外形尺寸 | 4200,4165X1560X1890(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 38/19,37/19(°) | 前悬/后悬: | 590/850,555/850(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2760(mm) |
| 轴荷: | 960/1030 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室。文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1021TFJ53 | 底盘企业: | 东风小康汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
| 轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1310 | 后轮距: | 1310 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国V | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.0 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BG10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1012 | 51 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVZKN219××××××××× |
